Таблица с площадью и стоимостью прямоугольных воздуховодов.
Внимание, цены от 22.07.2022.
Толщина | Сторона | Сторона | Площадь | Цена за 1 шт. длинной 1250мм | ||
мм. | А | В | м2 | Оцинкованная | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь |
мм. | мм. | сталь | AISI 430 | AISI 304 | ||
0,5 | 100 | 150 | 0,625 | 625,00р. | 1 687,50р. | 3 625,00р. |
200 | 0,75 | 750,00р. | 2 025,00р. | 4 350,00р. | ||
250 | 0,875 | 875,00р. | 2 362,50р. | 5 075,00р. | ||
0,5 | 150 | 150 | 0,75 | 750,00р. | 2 025,00р. | 4 350,00р. |
200 | 0,875 | 875,00р. | 2 362,50р. | 3 062,50р. | ||
250 | 1 | 1 000,00р. | 2 700,00р. | 3 500,00р. | ||
0,5 | 200 | 200 | 1 | 650,00р. | 1 600,00р. | 3 500,00р. |
250 | 1,125 | 731,25р. | 1 800,00р. | 3 937,50р. | ||
300 | 1,25 | 812,50р. | 2 000,00р. | 4 375,00р. | ||
400 | 1,5 | 975,00р. | 2 400,00р. | 5 250,00р. | ||
500 | 1,75 | 1 137,50р. | 2 800,00р. | 6 125,00р. | ||
250 | 1,25 | 812,50р. | 2 000,00р. | 4 375,00р. | ||
0,5 | 250 | 300 | 1,375 | 893,75р. | 2 200,00р. | 4 812,50р. |
400 | 1,625 | 1 056,25р. | 2 600,00р. | 5 687,50р. | ||
0,7 | 500 | 1,875 | 1 500,00р. | 4 500,00р. | 4 500,00р. | |
250 | 600 | 2,125 | 1 700,00р. | 5 100,00р. | 5 100,00р. | |
800 | 2,625 | 2 100,00р. | 6 300,00р. | 6 300,00р. | ||
0,5 | 300 | 300 | 1,5 | 975,00р. | 2 400,00р. | 2 400,00р. |
400 | 1,75 | 1 137,50р. | 2 800,00р. | 2 800,00р. | ||
0,7 | 500 | 2 | 1 600,00р. | 4 800,00р. | 8 600,00р. | |
600 | 2,25 | 2 137,50р. | 5 400,00р. | 9 675,00р. | ||
800 | 2,75 | 2 612,50р. | 6 600,00р. | 11 825,00р. | ||
0,9 | 1000 | 3,25 | 4 225,00р. | 11 375,00р. | 19 500,00р. | |
0,7 | 400 | 400 | 2 | 1 600,00р. | 4 800,00р. | 8 600,00р. |
500 | 2,25 | 1 800,00р. | 5 400,00р. | 9 675,00р. | ||
600 | 2,5 | 2 000,00р. | 6 000,00р. | 10 750,00р. | ||
800 | 3 | 2 400,00р. | 7 200,00р. | 12 900,00р. | ||
0,9 | 1000 | 3,5 | 4 550,00р. | 12 250,00р. | 21 000,00р. | |
1200 | 4 | 5 200,00р. | 14 000,00р. | 24 000,00р. | ||
0,7 | 500 | 500 | 2,5 | 2 000,00р. | 6 000,00р. | 10 750,00р. |
600 | 2,75 | 2 200,00р. | 6 600,00р. | 11 825,00р. | ||
800 | 3,25 | 2 600,00р. | 7 800,00р. | 13 975,00р. | ||
0,9 | 500 | 1000 | 3,75 | 4 875,00р. | 13 125,00р. | 22 500,00р. |
1200 | 4,25 | 5 525,00р. | 14 875,00р. | 25 500,00р. | ||
1600 | 5,25 | 6 825,00р. | 18 375,00р. | 31 500,00р. | ||
2000 | 6,25 | 8 125,00р. | 21 875,00р. | 37 500,00р. | ||
0,7 | 600 | 600 | 3 | 7 200,00р. | 10 500,00р. | 12 900,00р. |
800 | 3,5 | 8 400,00р. | 12 250,00р. | 15 050,00р. | ||
0,9 | 1000 | 4 | 5 200,00р. | 14 000,00р. | 24 000,00р. | |
1200 | 4,5 | 5 850,00р. | 15 750,00р. | 27 000,00р. | ||
1600 | 5,5 | 7 150,00р. | 19 250,00р. | 33 000,00р. | ||
2000 | 6,5 | 8 450,00р. | 22 750,00р. | 39 000,00р. | ||
0,7 | 800 | 800 | 4 | 3 200,00р. | 9 600,00р. | 17 200,00р. |
0,9 | 1000 | 1000 | 4,5 | 5 850,00р. | 15 750,00р. | 27 000,00р. |
1200 | 5 | 6 500,00р. | 17 500,00р. | 30 000,00р. | ||
1600 | 6 | 7 800,00р. | 21 000,00р. | 36 000,00р. | ||
2000 | 7 | 9 100,00р. | 24 500,00р. | 42 000,00р. | ||
1000 | 5 | 6 500,00р. | 17 500,00р. | 30 000,00р. | ||
1200 | 5,5 | 7 150,00р. | 19 250,00р. | 33 000,00р. | ||
1600 | 6,5 | 8 450,00р. | 22 750,00р. | 39 000,00р. | ||
2000 | 7,5 | 9 750,00р. | 26 250,00р. | 45 000,00р. |
Вы можете приобрести в этот же день нужную Вам деталь.
Если Вас интересует наша продукция, звоните +7 (495) 150 - 06 - 90.
Так же есть возможность производства другой продукции по вашим эскизам и предложениям.
Отправим в любой регион России. Доставка до ближайших терминалов ТК в г. Балашиха и г. Реутов - бесплатно.