Стоимость дроссель клапана прямоугольного сечения из оцинкованной стали.
№ | Товар | Цена | Ед. | Валюта |
1 | Дроссель-клапан 100*100 | 1000 | шт | руб. |
5 | Дроссель-клапан 150*100 | 1050 | шт | руб. |
6 | Дроссель-клапан 150*150 | 1100 | шт | руб. |
9 | Дроссель-клапан 200*100 | 1200 | шт | руб. |
10 | Дроссель-клапан 200*150 | 1300 | шт | руб. |
11 | Дроссель-клапан 200*200 | 1400 | шт | руб. |
12 | Дроссель-клапан 250*100 | 1500 | шт | руб. |
13 | Дроссель-клапан 250*150 | 1700 | шт | руб. |
14 | Дроссель-клапан 250*200 | 2200 | шт | руб. |
15 | Дроссель-клапан 250*250 | 2300 | шт | руб. |
16 | Дроссель-клапан 300*100 | 1500 | шт | руб. |
17 | Дроссель-клапан 300*150 | 1900 | шт | руб. |
18 | Дроссель-клапан 300*200 | 1950 | шт | руб. |
19 | Дроссель-клапан 300*250 | 2000 | шт | руб. |
20 | Дроссель-клапан 300*300 | 2045 | шт | руб. |
23 | Дроссель-клапан 350*100 | 2100 | шт | руб. |
24 | Дроссель-клапан 350*150 | 2250 | шт | руб. |
25 | Дроссель-клапан 350*200 | 2300 | шт | руб. |
26 | Дроссель-клапан 350*350 | 2750 | шт | руб. |
27 | Дроссель-клапан 400*100 | 2050 | шт | руб. |
29 | Дроссель-клапан 400*200 | 2500 | шт | руб. |
30 | Дроссель-клапан 400*250 | 2625 | шт | руб. |
31 | Дроссель-клапан 400*300 | 2750 | шт | руб. |
32 | Дроссель-клапан 400*350 | 2875 | шт | руб. |
33 | Дроссель-клапан 400*400 | 3000 | шт | руб. |
34 | Дроссель-клапан 450*150 | 2500 | шт | руб. |
35 | Дроссель-клапан 450*200 | 2750 | шт | руб. |
37 | Дроссель-клапан 450*300 | 2875 | шт | руб. |
38 | Дроссель-клапан 450*350 | 3000 | шт | руб. |
39 | Дроссель-клапан 450*450 | 3250 | шт | руб. |
40 | Дроссель-клапан 500*150 | 2625 | шт | руб. |
41 | Дроссель-клапан 500*200 | 2750 | шт | руб. |
42 | Дроссель-клапан 500*250 | 2875 | шт | руб. |
43 | Дроссель-клапан 500*300 | 3000 | шт | руб. |
44 | Дроссель-клапан 500*350 | 3125 | шт | руб. |
45 | Дроссель-клапан 500*400 | 3250 | шт | руб. |
46 | Дроссель-клапан 500*450 | 3375 | шт | руб. |
47 | Дроссель-клапан 500*500 | 3500 | шт | руб. |
48 | Дроссель-клапан 550*300 | 3125 | шт | руб. |
49 | Дроссель-клапан 600*200 | 3680 | шт | руб. |
50 | Дроссель-клапан 600*250 | 3800 | шт | руб. |
51 | Дроссель-клапан 600*300 | 4100 | шт | руб. |
52 | Дроссель-клапан 600*350 | 4660 | шт | руб. |
53 | Дроссель-клапан 600*400 | 4850 | шт | руб. |
54 | Дроссель-клапан 600*450 | 5000 | шт | руб. |
55 | Дроссель-клапан 600*500 | 5235 | шт | руб. |
56 | Дроссель-клапан 600*600 | 6460 | шт | руб. |
57 | Дроссель-клапан 650*150 | 3800 | шт | руб. |
58 | Дроссель-клапан 650*200 | 4125 | шт | руб. |
59 | Дроссель-клапан 650*350 | 4500 | шт | руб. |
60 | Дроссель-клапан 700*100 | 4800 | шт | руб. |
61 | Дроссель-клапан 700*200 | 5250 | шт | руб. |
62 | Дроссель-клапан 700*250 | 5375 | шт | руб. |
63 | Дроссель-клапан 700*300 | 6500 | шт | руб. |
64 | Дроссель-клапан 700*350 | 6625 | шт | руб. |
65 | Дроссель-клапан 700*400 | 6750 | шт | руб. |
66 | Дроссель-клапан 700*500 | 7000 | шт | руб. |
67 | Дроссель-клапан 750*250 | 6500 | шт | руб. |
68 | Дроссель-клапан 750*300 | 6625 | шт | руб. |
69 | Дроссель-клапан 800*200 | 6500 | шт | руб. |
70 | Дроссель-клапан 800*300 | 7750 | шт | руб. |
71 | Дроссель-клапан 800*400 | 9000 | шт | руб. |
72 | Дроссель-клапан 800*500 | 10050 | шт | руб. |
73 | Дроссель-клапан 800*600 | 11500 | шт | руб. |
74 | Дроссель-клапан 800*800 | 15000 | шт | руб. |
75 | Дроссель-клапан 900*300 | 10000 | шт | руб. |
76 | Дроссель-клапан 900*400 | 11250 | шт | руб. |
77 | Дроссель-клапан 900*500 | 12500 | шт | руб. |
78 | Дроссель-клапан 900*600 | 13050 | шт | руб. |
79 | Дроссель-клапан 1000*200 | 14125 | шт | руб. |
14.11.2024.