Стоимость ниппеля для воздуховодов круглого сечения из оцинкованной стали. ГОСТ.
![]()
| № | Товар | Основная цена продажи | ||
| Цена | Ед. | Валюта | ||
| 1 | Ниппель 100 | 70,00 | шт | руб. |
| 2 | Ниппель 125 | 88,00 | шт | руб. |
| 3 | Ниппель 135 | 86,00 | шт | руб. |
| 4 | Ниппель 140 | 89,00 | шт | руб. |
| 5 | Ниппель 150 | 90,00 | шт | руб. |
| 6 | Ниппель 160 | 95,00 | шт | руб. |
| 7 | Ниппель 180 | 115,00 | шт | руб. |
| 8 | Ниппель 200 | 120,00 | шт | руб. |
| 9 | Ниппель 225 | 150,00 | шт | руб. |
| 10 | Ниппель 250 | 165,00 | шт | руб. |
| 11 | Ниппель 280 | 180,00 | шт | руб. |
| 12 | Ниппель 315 | 220,00 | шт | руб. |
| 13 | Ниппель 355 | 250,00 | шт | руб. |
| 14 | Ниппель 400 | 310,00 | шт | руб. |
| 15 | Ниппель 450 | 350,00 | шт | руб. |
| 16 | Ниппель 500 | 455,00 | шт | руб. |
| 17 | Ниппель560 | 505,00 | шт | руб. |
| 18 | Ниппель 630 | 600,00 | шт | руб. |
| 19 | Ниппель 700 | 705,00 | шт | руб. |
| 20 | Ниппель 710 | 790,00 | шт | руб. |
| 21 | Ниппель 800 | 860,00 | шт | руб. |
| 22 | Ниппель 900 | 910,00 | шт | руб. |
| 23 | Ниппель 1000 | 1160,00 | шт | руб. |
| 24 | Ниппель 1120 | 1485,00 | шт | руб. |
| 25 | Ниппель 1250 | 1810,00 | шт | руб. |
Ниппельное соединение воздуховодов является самым простым вариантом в монтаже воздуховодов. Экономит пространство и выгоднее, чем фланцевое соединение. На нашем производстве Вы можете приобрести ниппели для прямошовных и спиральнонавивных воздуховодов, а так же муфты. Вентиляционные детали изготавливаем как из оцинкованной стали, так и из нержавеющей стали различных марок AISI.
![]()
![]()
![]()
![]()