Стоимость тройников из оцинкованной стали круглого сечения.
№ | Товар | Основная цена продажи | ||||
Цена, оц.ст. | Нерж. Сталь | Нерж. Сталь | Ед. | Валюта | ||
AISI 430 | AISI 304 | |||||
1 | Тройник 100/100/100 | 335 | 500 | 750 | шт | руб. |
2 | Тройник 100/125/100 | 470 | 625 | 937,5 | шт | руб. |
3 | Тройник 125/100/125 | 340 | 525 | 775 | шт | руб. |
4 | Тройник 125/100/200 | 655 | 1000 | 1525 | шт | руб. |
5 | Тройник 125/125/125 | 347 | 537,5 | 825 | шт | руб. |
6 | Тройник 125/160/125 | 535 | 812,5 | 1237,5 | шт | руб. |
7 | Тройник 125/200/125 | 667 | 1025 | 1550 | шт | руб. |
8 | Тройник 150/150/150 | 420 | 650 | 987,5 | шт | руб. |
9 | Тройник 160/100/160 | 347 | 537,5 | 825 | шт | руб. |
10 | Тройник 160/125/160 | 375 | 575 | 875 | шт | руб. |
11 | Тройник 160/150/160 | 420 | 656,25 | 987,5 | шт | руб. |
12 | Тройник 160/160/160 | 428 | 662,5 | 1000 | шт | руб. |
14 | Тройник 180/180/180 | 440 | 825 | 1250 | шт | руб. |
15 | Тройник 200/100/200 | 440 | 675 | 1025 | шт | руб. |
16 | Тройник 200/125/200 | 455 | 687,5 | 1045 | шт | руб. |
17 | Тройник 200/140/200 | 535 | 825 | 1250 | шт | руб. |
18 | Тройник 200/160/200 | 547 | 825 | 1250 | шт | руб. |
19 | Тройник 200/200/200 | 560 | 850 | 1600 | шт | руб. |
20 | Тройник 250/100/250 | 440 | 700 | 1025 | шт | руб. |
21 | Тройник 250/125/250 | 480 | 800 | 1300 | шт | руб. |
22 | Тройник 250/160/250 | 555 | 850 | 1600 | шт | руб. |
23 | Тройник 250/160/200 | 740 | 1150 | 1750 | шт | руб. |
24 | Тройник 280/125/280 | 740 | 1150 | 1850 | шт | руб. |
25 | Тройник 280/160/280 | 745 | 1150 | 1900 | шт | руб. |
26 | Тройник 280/280/280 | 760 | 1175 | 1950 | шт | руб. |
27 | Тройник 315/100/315 | 535 | 825 | 1350 | шт | руб. |
28 | Тройник 315/125/315 | 575 | 875 | 1450 | шт | руб. |
29 | Тройник 315/160/315 | 658 | 990 | 1550 | шт | руб. |
30 | Тройник 315/200/315 | 699 | 815 | 1625 | шт | руб. |
31 | Тройник 315/225/315 | 815 | 1250 | 1900 | шт | руб. |
32 | Тройник 315/250/315 | 855 | 1325 | 2200 | шт | руб. |
33 | Тройник 315/315/315 | 1015 | 1600 | 2575 | шт | руб. |
34 | Тройник 355/160/355 | 1080 | 1700 | 2525 | шт | руб. |
35 | Тройник 355/200/355 | 1120 | 1800 | 2600 | шт | руб. |
36 | Тройник 355/250/355 | 1135 | 1900 | 2825 | шт | руб. |
37 | Тройник 355/315/355 | 1175 | 1950 | 2950 | шт | руб. |
38 | Тройник 355/355/355 | 775 | 2100 | 3100 | шт | руб. |
39 | Тройник 400/125/400 | 840 | 1300 | 2000 | шт | руб. |
40 | Тройник 400/100/400 | 775 | 1200 | 2100 | шт | руб. |
41 | Тройник 400/160/400 | 880 | 1400 | 2300 | шт | руб. |
42 | Тройник 400/200/400 | 1055 | 1620 | 2500 | шт | руб. |
43 | Тройник 400/250/400 | 1080 | 1700 | 2525 | шт | руб. |
44 | Тройник 400/315/400 | 1200 | 2000 | 3000 | шт | руб. |
45 | Тройник 400/400/400 | 1440 | 2225 | 3575 | шт | руб. |
46 | Тройник 450/160/450 | 1620 | 2500 | 3900 | шт | руб. |
47 | Тройник 450/200/450 | 1620 | 2700 | 4000 | шт | руб. |
48 | Тройник 450/250/450 | 1760 | 2900 | 4325 | шт | руб. |
49 | Тройник 450/315/450 | 1960 | 3120 | 4625 | шт | руб. |
50 | Тройник 450/400/450 | 2200 | 3400 | 5150 | шт | руб. |
51 | Тройник 450/450/450 | 2335 | 3700 | 5805 | шт | руб. |
52 | Тройник 500/160/500 | 1760 | 2495 | 3812,5 | шт | руб. |
53 | Тройник 500/200/500 | 1760 | 2712,5 | 4125 | шт | руб. |
54 | Тройник 500/250/500 | 1946 | 3000 | 4625 | шт | руб. |
55 | Тройник 500/315/500 | 2200 | 3343,75 | 5125 | шт | руб. |
56 | Тройник 500/350/500 | 3335 | 7312,5 | 5625 | шт | руб. |
57 | Тройник 500/400/500 | 2520 | 3875 | 5900 | шт | руб. |
58 | Тройник 500/500/500 | 2900 | 4375 | 6875 | шт | руб. |
59 | Тройник 560/100/560 | 2700 | 4115 | 6250 | шт | руб. |
60 | Тройник 560/200/560 | 2880 | 4383 | 6875 | шт | руб. |
61 | Тройник 560/250/560 | 2960 | 4545 | 7000 | шт | руб. |
62 | Тройник 560/560/560 | 3390 | 5200 | 8125 | шт | руб. |
63 | Тройник 630/315/630 | 3150 | 4520 | 6875 | шт | руб. |
64 | Тройник 630/400/630 | 3350 | 4770 | 6875 | шт | руб. |
65 | Тройник 630/500/630 | 3660 | 5566 | 8125 | шт | руб. |
66 | Тройник 630/630/630 | 3990 | 6150 | 9375 | шт | руб. |
67 | Тройник 710/400/710 | 3780 | 5700 | 8125 | шт | руб. |
68 | Тройник 710/500/710 | 4135 | 6150 | 9375 | шт | руб. |
69 | Тройник 800/400/800 | 4700 | 7500 | 10625 | шт | руб. |
70 | Тройник 800/500/800 | 5600 | 8125 | 11875 | шт | руб. |
01.07.2021.
Вы можете приобрести в этот же день нужную Вам деталь.
Если Вас интересует наша продукция, звоните +7 (495) 150 - 06 - 90.
Так же есть возможность производства другой продукции по вашим эскизам и предложениям.
Отправим в любой регион России. Доставка до ближайших терминалов ТК в г. Балашиха и г. Реутов - бесплатно.