Заглушка торцевая для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали.
Стоимость и площадь заглушки прямоугольного сечения стандартного исполнения.
Сечение | Валюта | Площадь, кв.м. | Цена, руб. |
150 х 100 | руб. | 0,04 | 200 |
150 х 150 | руб. | 0,05 | 200 |
200 х 100 | руб. | 0,05 | 200 |
200 х 150 | руб. | 0,07 | 200 |
200 х 200 | руб. | 0,08 | 200 |
250 х 100 | руб. | 0,06 | 200 |
250 х 150 | руб. | 0,08 | 200 |
250 х 200 | руб. | 0,1 | 200 |
250 х 250 | руб. | 0,11 | 200 |
300 х 100 | руб. | 0,07 | 200 |
300 х 150 | руб. | 0,09 | 200 |
300 х 200 | руб. | 0,11 | 200 |
300 х 250 | руб. | 0,13 | 234 |
300 х 300 | руб. | 0,15 | 270 |
400 х 150 | руб. | 0,12 | 216 |
400 х 200 | руб. | 0,14 | 252 |
400 х 250 | руб. | 0,17 | 306 |
400 х 300 | руб. | 0,19 | 342 |
400 х 400 | руб. | 0,24 | 432 |
500 х 200 | руб. | 0,17 | 340 |
500 х 250 | руб. | 0,2 | 400 |
500 х 300 | руб. | 0,23 | 460 |
500 х 400 | руб. | 0,29 | 580 |
500 х 500 | руб. | 0,35 | 700 |
600 х 200 | руб. | 0,2 | 400 |
600 х 250 | руб. | 0,23 | 460 |
600 х 300 | руб. | 0,27 | 540 |
600 х 350 | руб. | 0,3 | 600 |
600 х 400 | руб. | 0,34 | 680 |
600 х 500 | руб. | 0,41 | 820 |
600 х 600 | руб. | 0,48 | 960 |
700 х 400 | руб. | 0,39 | 780 |
800 х 200 | руб. | 0,26 | 520 |
800 х 250 | руб. | 0,31 | 620 |
800 х 300 | руб. | 0,35 | 700 |
800 х 400 | руб. | 0,44 | 880 |
800 х 500 | руб. | 0,53 | 1060 |
800 х 600 | руб. | 0,62 | 1240 |
800 х 800 | руб. | 0,8 | 1600 |
1000 х 300 | руб. | 0,42 | 840 |
1000 х 400 | руб. | 0,54 | 1080 |
1000 х 500 | руб. | 0,65 | 1300 |
1000 х 600 | руб. | 0,76 | 1520 |
1000 х 800 | руб. | 0,98 | 1960 |
1000 х 1000 | руб. | 1,2 | 2400 |
10.02.2022.
Вариант исполнения:
1) С фланцем.
2) Без фланца.
3) С отбортовкой.
4) С врезкой.